2019胡潤慈善榜排行榜 魯偉鼎成中國首善
觀看 人 | 編輯:hph | 發(fā)布時間:2019-09-30 16:45
2019年5月21日,知名財富刊《胡潤百富》公布了2019年胡潤慈善排行榜。首善魯偉鼎成為歷年來第14位單筆捐贈超過10億的慈善家,陳一丹以35億元捐贈額排名第二,許家印捐贈16億元排名第三。碧桂園楊國強(qiáng)及楊惠妍父女排第四位,馬化騰則排名第16,李彥宏夫婦位居第18、王健林家族位居第11。26歲的章澤天是唯一一位上榜的“90后”,她與丈夫劉強(qiáng)東以2.4億元捐贈額列第17位。2018年4月1日至2019年3月31日期間的現(xiàn)金捐贈、和現(xiàn)金相關(guān)的捐贈、有法律效力的承諾捐贈都統(tǒng)計在內(nèi)。胡潤研究院共找到114位中國最慷慨的慈善家,過去一年慈善捐贈都超過2000萬元人民幣。
2019胡潤慈善榜前十名
2019胡潤慈善榜排行榜
排名 | 姓名 | 捐贈總額(萬元人民幣) | 主要捐贈明細(xì) | 主要捐贈方向 | 公司 | 年齡 | 總部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魯偉鼎 | 496,000 | 以個人名義捐贈其持有的萬向三農(nóng)全部股權(quán),設(shè)立魯冠球三農(nóng)扶志基金慈善信托,按照2018年10月9日收盤價,目前此信托通過3個上市公司共價值49.6億元 | 社會公益 | 萬向 | 48 | 浙江杭州 |
2 | 陳一丹 | 345,000 | 以個人名義捐贈騰訊股票成立慈善信托,價值34億元 | 教育 | 騰訊 | 48 | 廣東深圳 |
3 | 許家印 | 160,000 | 向家鄉(xiāng)周口捐贈6.5億元,目前到賬2.1億元,向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈5億元 | 扶貧、教育 | 恒大 | 61 | 廣東深圳 |
4 | 楊國強(qiáng)、楊惠妍父女 | 96,400 | 以廣東省國強(qiáng)公益基金會名義在未來10年內(nèi)將向清華大學(xué)捐資22億元,目前到賬4億元;以個人和集團(tuán)名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈6億元 | 教育、扶貧、醫(yī)療、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、救災(zāi)、社會公益 | 碧桂園 | 64、38 | 廣東佛山 |
5 | 許應(yīng)裘 | 60,000 | 以個人名義向梅州市豐順縣堅真文體中心項目捐資4億元,向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈1.5億元 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧 | 凱源房地產(chǎn) | 85 | 廣東廣州 |
6 | 龔俊龍 | 50,000 | 以個人名義捐贈3.6億元建設(shè)陸豐市第二人民醫(yī)院;以集團(tuán)名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈1億元 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧、教育 | 恒裕 | 50 | 廣東深圳 |
6 | 陳發(fā)樹 | 50,000 | 以個人名義捐贈5億元設(shè)立“北京大學(xué)發(fā)樹醫(yī)學(xué)發(fā)展基金”,助力北大醫(yī)學(xué)教育事業(yè)的發(fā)展 | 醫(yī)療、教育 | 新華都 | 58 | 福建福州 |
8 | 盧志強(qiáng) | 42,400 | 以集團(tuán)名義通過泛海公益基金會向“泛海助學(xué)行動”捐贈4億余元;向母校復(fù)旦大學(xué)泛海國際金融學(xué)院繼續(xù)追加5000萬捐贈,目前共捐近11億元;捐贈3000余萬元給清華大學(xué),用于支持蘇世民學(xué)者項目等 | 扶貧、教育 | 泛海 | 67 | 北京 |
9 | 吳遠(yuǎn)溪、吳遠(yuǎn)港兄弟 | 35,000 | 以兄弟名義捐贈3.5億元新建陸豐名校龍山中學(xué)、大安中學(xué) | 教育 | 漢京 | 61、- | 廣東深圳 |
10 | 黃如論、黃濤父子 | 32,400 | 以父子名義捐建合肥市小學(xué)2所,合計近1.5億元;捐贈連江教育局近7500萬元,用于建設(shè)幼兒園;4500萬元給福州市教育基金會,支持學(xué)校建設(shè)等 | 扶貧、教育、社會公益 | 世紀(jì)金源 | 43 | 北京 |
11 | 王健林家族 | 32,100 | 以集團(tuán)名義全年現(xiàn)金捐贈3.21億元,主要包括丹寨項目的精準(zhǔn)扶貧,截止目前丹寨項目累計投入15億元 | 扶貧 | 萬達(dá) | 65 | 北京 |
12 | 王文學(xué) | 31,900 | 以集團(tuán)名義捐贈2億元對口幫扶淶源縣整縣脫貧項目 | 扶貧 | 華夏幸福 | 55 | 北京 |
13 | 李華 | 30,100 | 以個人名義向清華大學(xué)捐贈2.7億元,用于支持清華經(jīng)管學(xué)院新樓B樓的建設(shè);以集團(tuán)名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈2500萬元 | 教育、扶貧、社會公益 | 卓越 | 53 | 廣東深圳 |
14 | 許榮茂 | 28,000 | 以個人名義在第四屆世界石獅同鄉(xiāng)聯(lián)誼大會捐贈了2億元,用于家鄉(xiāng)發(fā)展教育衛(wèi)生慈善事業(yè);在中國僑聯(lián)“僑愛心工程”捐贈儀式捐贈1000萬元支持僑愛工作 | 教育、社會公益 | 世茂 | 69 | 上海 |
15 | 黃其森家族 | 24,900 | 以集團(tuán)名義向福州大學(xué)捐贈3億元,向華南師范大學(xué)捐贈5000萬元 | 教育、扶貧 | 泰禾 | 54 | 福建福州 |
16 | 馬化騰 | 24,500 | 以個人名義向深圳大學(xué)捐贈2億元,以集團(tuán)名義向騰訊公益基金會捐贈5.8億元 | 教育、社會公益 | 騰訊 | 48 | 廣東深圳 |
17 | 劉強(qiáng)東、章澤天夫婦 | 24,000 | 以夫婦名義向母校清華大學(xué)捐贈2億元,捐贈1000萬元援助西藏發(fā)展基金會,用于扶貧和教育;以集團(tuán)名義捐贈2500余萬元給宿遷市宿豫區(qū)慈善總會和宿遷中學(xué),用于扶貧和教育資助等 | 教育、扶貧、社會公益 | 京東 | 45、26 | 北京 |
18 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 23,500 | 以集團(tuán)名義向北京大學(xué)捐贈6.6億元,聯(lián)合成立“北大百度基金”,用于人工智能和其他相關(guān)學(xué)科的研究和探索;馬東敏以個人名義向中國科大捐贈一億元人民幣,并宣布成立“薔薇科大發(fā)展基金”,重點(diǎn)用于少年班人才培養(yǎng)及母校學(xué)科建設(shè)、人才發(fā)展等 | 教育 | 百度 | 51、49 | 北京 |
19 | 朱孟依 | 21,800 | 以個人名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈2.18億元 | 扶貧 | 珠江投資 | 60 | 廣東廣州 |
20 | 黃文仔 | 21,500 | 以集團(tuán)名義捐贈8000萬元建設(shè)從化嶺南溫泉廣場;捐贈8000萬元建設(shè)汕尾市海豐縣彭湃中學(xué)藝術(shù)中心 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、醫(yī)療、扶貧 | 星河灣 | 66 | 廣東廣州 |
21 | 倪永培 | 20,500 | 以集團(tuán)名義向迎駕基金會無償捐贈其持有的公司4000萬股股份,依照2019年3月21日收盤價市值約7.1億元,向安徽六安市迎駕慈善基金會捐贈1600萬元 | 扶貧、社會公益 | 迎駕 | 67 | 安徽六安 |
21 | 呂志和 | 20,500 | 以個人名義向清華大學(xué)捐贈2億元人民幣,用以興建清華大學(xué)生物醫(yī)學(xué)館兩座全新大樓——“呂志和樓” | 社會公益、教育 | 銀河 | 90 | 香港 |
23 | 李嘉誠 | 17,900 | 以基金會名義在醫(yī)院管理局、香港大學(xué)和香港中文大學(xué)支持下推出<愛能助>醫(yī)療計劃,捐資1億港幣;以基金會名義捐款2500萬港幣資助悉尼大學(xué)研究澳洲首項胰臟癌Chimeric Antigen Receptor (CAR) T 細(xì)胞免疫療法 | 社會公益、醫(yī)療、教育、文體、扶貧 | 長江實(shí)業(yè) | 91 | 香港 |
24 | 許健康家族 | 17,300 | 以集團(tuán)名義向上海寶龍文化發(fā)展基金會捐贈1.8億元; 以集團(tuán)名義在“晉江慈善之夜”暨“世中運(yùn)”倒計時活動中現(xiàn)場捐贈5000萬元 | 社會公益、文體、教育、扶貧 | 寶龍 | 67 | 上海 |
24 | 許連捷家族 | 17,300 | 以家族名義向晉江慈善總會捐贈15556萬元 | 社會公益 | 恒安 | 66 | 福建泉州 |
26 | 高榕泉 | 17,000 | 以個人名義向福州大學(xué)捐贈1.7億元 | 教育 | 宏暉 | - | 福建寧德 |
27 | 高敬德 | 16,000 | 以集團(tuán)名義向?yàn)o州市江陽區(qū)政府捐贈1.6億元人民幣,在江南科技產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)新建公辦教育學(xué)校 | 教育 | 新恒基 | 63 | 香港 |
28 | 李書福家族 | 15,500 | 以集團(tuán)名義向貴州省第五屆慈善項目推介會捐贈1.3億元,助力脫貧攻堅;向雷山縣茶旅結(jié)合扶貧示范項目捐贈2000萬元 | 扶貧、教育 | 吉利 | 56 | 浙江杭州 |
29 | 馮燊均、鮑俊萍夫婦 | 15,000 | 以個人名義向中國教育發(fā)展基金會捐資1.5億元,設(shè)立“大成國學(xué)基金”,推動國學(xué)教育與研究 | 教育 | 廣義和船廠 | 87、- | 香港 |
30 | 季昌榮 | 14,500 | 以公司名義捐贈1.5億元給南京慈善總會,用于六合醫(yī)療教育項目求助資金和江寧谷里公塘社區(qū)求助資金 | 醫(yī)療、社會公益 | 豐盛 | 51 | 江蘇南京 |
31 | 鄧振龍 | 14,200 | 以個人名義向“美麗新桃源”捐贈7000萬元;向大埔縣教育發(fā)展基金會捐贈6000萬元 | 環(huán)保、教育、扶貧 | 綠基房地產(chǎn) | 51 | 廣東深圳 |
32 | 李占通 | 14,000 | 以集團(tuán)名義向中國光彩事業(yè)基金會捐贈2億元,分10年完成 | 扶貧、醫(yī)療 | 大通投資 | 55 | 天津 |
33 | 吳亞軍 | 13,600 | 以集團(tuán)名義捐贈3億元設(shè)立“光彩龍湖教育扶貧專項基金”,用于支持中國教育事業(yè)等公益慈善項目,分10年完成;向巫溪縣天元鄉(xiāng)貧困殘疾人捐贈資金1000萬元 | 扶貧 | 龍湖 | 55 | 北京 |
34 | 謝炳家族 | 13,000 | 以集團(tuán)名義與中國科學(xué)院大學(xué)教育基金會簽約,宣布捐贈1.3億元人民幣,用于建設(shè)國科大化學(xué)工程學(xué)院教學(xué)科研樓 | 教育 | 正大科技 | 67 | 香港 |
35 | 陳卓林家族 | 12,200 | 以集團(tuán)名義捐贈1億元,用于海南5個美麗鄉(xiāng)村的建設(shè)工作,向保山市政府、騰沖市政府捐贈4000萬元,向海南熱帶海洋學(xué)院捐贈3000萬元 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧、教育、社會公益 | 雅居樂 | 57、58 | 廣東廣州 |
36 | 唐立新 | 11,500 | 以個人名義追加捐贈5000萬元給母校重慶大學(xué),用于“立新樓”建設(shè);捐資2000萬元人民幣,繼續(xù)資助“上海交通大學(xué)唐立新教育發(fā)展基金”;向中國科學(xué)院大學(xué)、西南大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)等教育教育基金會分別捐贈1500萬元人民幣等 | 教育 | 新尚 | 56 | 四川成都 |
37 | 蘇志剛 | 11,000 | 以集團(tuán)名義向西藏捐贈1億元,支持西藏自治區(qū)開展精準(zhǔn)扶貧、生態(tài)保護(hù)和生態(tài)旅游事業(yè)發(fā)展 | 扶貧、環(huán)保、教育 | 長隆 | 61 | 廣東廣州 |
37 | 李賢義 | 11,000 | 以個人名義向石獅公益事業(yè)捐贈1億元;聯(lián)合施天佑向晉江慈善總會捐贈2000萬 | 社會公益 | 信義 | 67 | 香港 |
39 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 10,700 | 以個人名義向西湖大學(xué)及浙江西湖高等研究院捐贈其所持牧原股份市值1億元對應(yīng)的相應(yīng)數(shù)量股票 | 教育、扶貧 | 牧原 | 54 | 河南南陽 |
40 | 馬興田家族 | 10,300 | 以集團(tuán)名義向練江母親河保護(hù)基金會捐贈1億元 | 環(huán)保、扶貧 | 康美藥業(yè) | 50 | 廣東揭陽 |
40 | 朱新紅 | 10,300 | 以個人名義向西湖大學(xué)捐贈1億元,支持其發(fā)展 | 教育、扶貧 | 鵬宇 | 43 | 河南駐馬店 |
42 | 張文中 | 10,100 | 以個人名義向母校南開大學(xué)捐贈人民幣1億元用于南開大學(xué)八里臺校區(qū)建設(shè) | 教育 | 物美 | 57 | 北京 |
43 | 蒲忠杰、張月娥夫婦 | 10,000 | 以夫婦名義捐贈1億元給母校西安交大,啟動越杰創(chuàng)新人才培養(yǎng)計劃,支持拔尖人才培養(yǎng) | 教育 | 樂普 | 56 | 北京 |
43 | 倪良正 | 10,000 | 以個人名義向西湖大學(xué)捐贈1億元,支持西湖大學(xué)的發(fā)展和教育科技的進(jìn)步。 | 教育 | 圣奧 | 61 | 浙江杭州 |
43 | 李革、趙寧夫婦 | 10,000 | 以夫婦名義向母校北京大學(xué)捐資1億元,用于設(shè)立北京大學(xué)李革趙寧教育基金 | 教育 | 藥明康德 | 51、- | 上海 |
43 | 黨彥寶、邊海燕夫婦 | 10,000 | 以夫婦名義通過燕寶慈善基金會捐贈1億元支持清華大學(xué)“全球氣候變化與綠色發(fā)展基金” | 教育 | 寶豐 | 46 | 寧夏銀川 |
43 | 龔虹嘉、陳宗年、胡揚(yáng)忠 | 10,000 | 以個人名義三人聯(lián)合向華中科技大學(xué)捐贈1億元,用于建立計算機(jī)學(xué)院大樓 | 教育 | 海康威視 | 54、54、54 | 浙江杭州 |
48 | 蔣仁生家族 | 9,470 | 以集團(tuán)名義向中國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展基金會捐贈1.59億元人民幣,共同推動中國女性宮頸健康事業(yè)的發(fā)展,分三年完成 | 醫(yī)療 | 智飛生物 | 66 | 重慶 |
49 | 李永新 | 9,090 | 以集團(tuán)名義通過中公公益基金會向母校北京大學(xué)捐贈1.5億元 | 教育 | 中公教育 | 43 | 北京 |
50 | 艾路明 | 8,970 | 以個人名義捐贈7000萬給母校武漢大學(xué),作為人才引進(jìn)基金 | 教育 | 武漢當(dāng)代科技 | 62 | 湖北武漢 |
51 | 王文彪家族 | 8,750 | 以集團(tuán)名義捐贈1.2億元給中國光彩事業(yè)基金會成立光彩•億利生態(tài)職業(yè)教育和就業(yè)扶貧計劃專項基金 | 教育、扶貧 | 億利資源 | 60 | 北京 |
52 | 劉道明、王萍夫婦 | 8,180 | 分別以夫婦名義捐款8000萬元、以集團(tuán)名義1900萬元用于湖北省美好社區(qū)志愿者公益基金 | 社會公益 | 美好置業(yè) | 62 | 湖北武漢 |
53 | 葉澄海、廖清清夫婦 | 6,280 | 廖清清以個人名義向華南理工大學(xué)捐贈5000萬元,用于支持學(xué)校高層次人才培養(yǎng)以及學(xué)?;窘ㄔO(shè)和發(fā)展 | 教育 | 信立泰 | 70 | 廣東深圳 |
54 | 閻志 | 6,000 | 以個人名義向母校武漢大學(xué)捐贈6000萬元,作為人才引進(jìn)基金 | 教育 | 卓爾 | 47 | 湖北武漢 |
54 | 王根九 | 6,000 | 以個人名義向中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)捐贈6000萬元,大力支持發(fā)展醫(yī)學(xué)學(xué)科 | 教育、醫(yī)療 | 潤豐投資 | - | 安徽銅陵 |
54 | 楊孫西 | 6,000 | 以個人名義在第四屆世界石獅同鄉(xiāng)聯(lián)誼大會向當(dāng)?shù)匚幕聵I(yè)捐贈6000萬元 | 文體 | 香江國際 | 81 | 香港 |
57 | 彭國遠(yuǎn) | 5,580 | 以集團(tuán)名義向深圳市慈善會·心里程·青年創(chuàng)業(yè)基金捐贈5018萬元,定向用于教育與青年創(chuàng)業(yè)扶貧 | 扶貧、教育 | 心里程 | 33 | 廣東深圳 |
58 | 于剛、宋曉夫婦 | 5,400 | 以夫婦名義向母校武漢大學(xué)捐贈5400萬元支持學(xué)校建設(shè)電子信息學(xué)院大樓 | 教育 | 111集團(tuán) | - | 上海 |
59 | 黃紅云、陶虹遐夫婦 | 5,310 | 以集團(tuán)名義在‘精準(zhǔn)扶貧’公益慈善行捐贈1.2億用于精準(zhǔn)扶貧事業(yè);以集團(tuán)名義向重慶市慈善總會捐贈7000萬元,用于助力脫貧攻堅、助醫(yī)、助學(xué)等慈善事業(yè) | 扶貧、教育、醫(yī)療 | 金科 | 53、46 | 重慶 |
60 | 張近東 | 5,060 | 以集團(tuán)名義向“江蘇民營企業(yè)決勝全面小康社會精準(zhǔn)扶貧基金”捐資5000萬元 | 扶貧 | 蘇寧 | 56 | 江蘇南京 |
61 | 張志東 | 5,000 | 以個人名義向母校深圳大學(xué)捐贈5000萬元 | 教育 | 騰訊 | 47 | 廣東深圳 |
61 | 許晨曄 | 5,000 | 以個人名義向母校深圳大學(xué)捐贈5000萬元 | 教育 | 騰訊 | - | 廣東深圳 |
61 | 吳少勛 | 5,000 | 以公司名義向海西州捐贈5000萬元,用于支持海西藜麥種植業(yè)扶貧項目 | 扶貧 | 勁牌 | 63 | 湖北黃石 |
61 | 彭建虎 | 5,000 | 以個人名義捐贈了5000萬元設(shè)立“建虎慈善基金” | 扶貧 | 冠達(dá) | 62 | 上海 |
61 | 李冬 | 5,000 | 以集團(tuán)名義向母校中國科大捐贈人民幣1億元支持中國科大教育事業(yè)發(fā)展 | 教育 | 綠科 | 51 | 北京 |
61 | 陳明金 | 5,000 | 以集團(tuán)名義向晉江慈善總會捐贈5000萬 | 社會公益 | 金龍 | 57 | 澳門 |
67 | 侯昌財 | 4,750 | 以集團(tuán)名義捐贈5000萬元用于扶茂工業(yè)區(qū)市直屬小學(xué)、幼兒園主體工程建設(shè) | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 源昌 | 63 | 福建廈門 |
68 | 歐宗榮 | 4,710 | 以集團(tuán)名義向正榮公益基金會年度捐贈1120萬,支持社會公益組織機(jī)構(gòu)825萬,捐贈500萬支持福建精準(zhǔn)扶貧 | 社會公益、扶貧、教育、文體、救災(zāi) | 正榮 | 55 | 上海 |
69 | 何享健 | 4,570 | 以集團(tuán)名義向順德北滘黃龍村捐贈1億元用于支持政府脫貧攻堅 | 扶貧、社會公益 | 美的 | 77 | 廣東佛山 |
70 | 鄭家純家族 | 4,500 | 以集團(tuán)名義捐資10960萬港幣做慈善及其他捐款 | 社會公益 | 新世界/周大福 | 71 | 香港 |
71 | 向克堅 | 4,010 | 以集團(tuán)名義向自貢市教育和體育局捐贈5000萬元定向獎學(xué)金,向自貢市教育基金會捐贈50萬元特殊教育發(fā)展基金 | 教育 | 嘉祥教育 | - | 四川成都 |
72 | 俞敏洪 | 4,000 | 以集團(tuán)名義捐贈5000萬元人民幣給母校北京大學(xué),設(shè)立“北京大學(xué)新東方教育基金” | 教育 | 新東方 | 57 | 北京 |
73 | 丁和木家族 | 3,880 | 以集團(tuán)和家族基金名義向晉江慈善之夜捐贈3000萬元 | 社會公益、教育 | 安踏 | 82 | 福建廈門 |
74 | 張茵 | 3,650 | 以集團(tuán)名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈4000萬元 | 扶貧 | 玖龍紙業(yè) | 62 | 廣東東莞 |
75 | 王均金家族 | 3,620 | 以集團(tuán)名義向中國光彩事業(yè)基金會捐贈1億元成立光彩·均瑤扶貧濟(jì)困專項基金 | 扶貧 | 均瑤 | 51 | 上海 |
76 | 王瀚 | 3,570 | 以集團(tuán)名義向中國光彩事業(yè)基金會捐贈1億元成立光彩·均瑤扶貧濟(jì)困專項基金 | 扶貧 | 均瑤 | 32 | 上海 |
77 | 黃曦家族 | 3,480 | 以集團(tuán)名義捐贈2500萬元成立陳章輝慈善基金會;向集美大學(xué)捐贈1500萬元用于大學(xué)發(fā)展 | 社會公益、教育 | 福信 | - | 福建廈門 |
78 | 郭英成家族 | 3,250 | 以集團(tuán)名義在廣東扶貧濟(jì)困日暨鄉(xiāng)村振興“萬企幫萬村”活動上捐贈1.2億元,用于支持廣東省內(nèi)貧困人口脫貧奔康;以集團(tuán)名義向揭陽普寧市練江母親河保護(hù)基金會捐贈1000萬元,助力練江治理 | 扶貧、環(huán)保 | 佳兆業(yè) | 54 | 香港 |
79 | 林友武 | 3,230 | 以集團(tuán)名義向廣東扶貧日捐贈3300萬元 | 扶貧 | 博林 | - | 廣東深圳 |
80 | 李兆基家族 | 3,200 | 以基金會名義捐資1500萬港幣設(shè)立恒基精英運(yùn)動員嘉許計劃 | 社會公益、文體 | 恒基兆業(yè) | 91 | 香港 |
81 | 林偉泉 | 3,000 | 以集團(tuán)名義捐贈5000萬元,用于精準(zhǔn)扶貧,助力鄉(xiāng)村振興 | 扶貧 | 嘉霖 | - | 廣東深圳 |
81 | 柯宗慶 | 3,000 | 以個人名義向華師校友會堂建設(shè)項目捐贈3000萬元 | 教育 | 藍(lán)盾股份 | 63 | 廣東廣州 |
81 | 徐新 | 3,000 | 以個人名義捐資3000萬元設(shè)立南京大學(xué)“徐新人工智能發(fā)展基金”,支持人工智能學(xué)院的人才隊伍建設(shè) | 教育 | 今日資本 | 53 | 上海 |
84 | 張一鳴 | 2,960 | 以公司名義為西藏地區(qū)網(wǎng)絡(luò)扶貧事業(yè)捐款2500萬元 | 扶貧 | 字節(jié)跳動 | 36 | 北京 |
85 | 羅東敏 | 2,870 | 以集團(tuán)名義捐贈3000萬元設(shè)立“普寧市萬泰慈善基金會” | 社會公益 | 萬泰投資 | 32 | 廣東普寧 |
86 | 陳紅天 | 2,590 | 以集團(tuán)名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈2000萬元;以個人名義向北京對外貿(mào)易大學(xué)捐贈1000萬元 | 扶貧、教育 | 祥祺 | 67 | 廣東深圳 |
87 | 吳冠江 | 2,570 | 以集團(tuán)名義向中國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展基金會捐贈總計1.60億元,分三年完成 | 醫(yī)療 | 智飛生物 | 51 | 重慶 |
87 | 耿建明 | 2,570 | 以集團(tuán)名義向廊坊市慈善總會捐贈5000萬元,用于扶貧助學(xué)計劃,分5年完成;向北華航天工業(yè)學(xué)院捐贈1000萬元人民幣,支持北華航天工業(yè)學(xué)院教育工作 | 教育、扶貧 | 榮盛 | 57 | 河北廊坊 |
89 | 馬少福、楊淑賢夫婦 | 2,530 | 以集團(tuán)名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈1500萬元;以夫婦名義向潮南區(qū)醫(yī)療救助促進(jìn)會捐贈1000萬元 | 扶貧、醫(yī)療 | 置富金融 | 42、- | 廣東深圳 |
90 | 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 | 2,480 | 以集團(tuán)名義向四川大學(xué)捐贈2000萬元人民幣設(shè)立西部醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)與學(xué)科發(fā)展基金 | 醫(yī)療 | 恒瑞制藥 | 61 | 江蘇連云港 |
91 | 王均豪 | 2,410 | 以集團(tuán)名義向中國光彩事業(yè)基金會捐贈1億元成立光彩·均瑤扶貧濟(jì)困專項基金 | 扶貧 | 均瑤 | 47 | 上海 |
92 | 李趕坡 | 2,330 | 以集團(tuán)名義與平山縣政府共同籌資啟動了鋼城路至南七汲路段的改造提升工程,其中敬業(yè)公益基金會捐資1500萬元,平山縣政府出資590萬元;以集團(tuán)名義向平山縣政府捐助500萬元醫(yī)療扶貧基金,用于建檔立卡貧困人口、特困供養(yǎng)人員(五保戶)、農(nóng)村低保、重度殘疾人醫(yī)療救助保障 | 教育、扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 敬業(yè) | 70 | 河北石家莊 |
93 | 張志宏 | 2,300 | 以個人名義捐贈母校南京大學(xué)2300萬元,用于支持法學(xué)院發(fā)展和人才培養(yǎng) | 教育 | 同創(chuàng)基業(yè) | - | 江西南昌 |
93 | 史貴祿家族 | 2,300 | 以集團(tuán)名義捐資2000萬,用于扶貧幫困馬召鎮(zhèn)辛口移民社區(qū) | 扶貧 | 榮民 | 54 | 陜西西安 |
95 | 譚炳照家族 | 2,250 | 以集團(tuán)名義各類捐款共2250萬元 | 扶貧、教育、文體、敬老 | 敏捷 | - | 廣東廣州 |
96 | 姚中環(huán) | 2,240 | 以集團(tuán)名義捐贈3000萬元建希望小學(xué);以集團(tuán)名義向重慶慈善總會捐贈201萬用途為用于奉師附小竹枝路分校 | 扶貧、教育 | 環(huán)彬地產(chǎn) | - | 重慶 |
97 | 林聰穎 | 2,110 | 以集團(tuán)名義向晉江慈善之夜捐贈2000萬元 | 扶貧、敬老 | 九牧王 | 59 | 福建泉州 |
97 | 應(yīng)憲 | 2,110 | 以集團(tuán)名義向廣東扶貧日捐贈6000萬元 | 扶貧 | 越眾控股 | - | 廣東深圳 |
97 | 黃朝陽 | 2,110 | 以集團(tuán)名義向南安市慈善總會捐贈1500萬;以個人名義向南安市華僑中學(xué)捐贈30萬 | 社會公益、教育、扶貧 | 中駿 | 53 | 上海 |
100 | 蔡金垵 | 2,100 | 以集團(tuán)名義向晉江慈善之夜捐贈2000萬元 | 社會公益、扶貧 | 盼盼 | 54 | 福建廈門 |
排名 | 姓名 | 捐贈總額(萬元人民幣) | 主要捐贈明細(xì) | 主要捐贈方向 | 公司 | 年齡 | 總部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 鄺肖卿 | 2,095 | 以集團(tuán)名義捐資8400萬港幣做慈善 | 社會公益 | 新鴻基 | 90 | 香港 |
102 | 張章筍 | 2,090 | 以公司名義捐贈自助汕頭市城市建設(shè)逾2000萬元,捐贈潮汕星河基金會300萬元 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會公益 | 國瑞置業(yè) | 62 | 北京 |
103 | 岑釗雄 | 2,070 | 以集團(tuán)名義向暨南大學(xué)捐贈了3000萬元 | 教育 | 時代 | 49 | 廣東廣州 |
104 | 吳光正 | 2,045 | 以集團(tuán)名義捐款5400萬港幣做慈善 | 社會公益 | 會德豐 | 73 | 香港 |
105 | 方威 | 2,040 | 以公司名義捐贈5000萬用于甘肅省扶貧攻堅 | 扶貧 | 方大 | 46 | 北京 |
106 | 江南 | 2,010 | 以集團(tuán)名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈2000萬元 | 扶貧、教育 | 圣豐 | 56 | 廣東廣州 |
107 | 楊云春 | 2,000 | 以個人名義向母校哈爾濱工業(yè)大學(xué)捐贈2000萬元,用于獎勵在提升學(xué)生思想道德品格方面有突出貢獻(xiàn)的老師和在科技創(chuàng)新方面表現(xiàn)突出的學(xué)生 | 教育 | 耐威科技 | 50 | 北京 |
107 | 劉慶峰 | 2,000 | 以個人名義向中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)捐贈2000萬元人民幣,用以支持科大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動,培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)業(yè)實(shí)踐能力,發(fā)掘優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項目和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊并給以重點(diǎn)扶持 | 教育 | 科大訊飛 | 46 | 安徽合肥 |
107 | 李業(yè)順、梁少貞夫婦 | 2,000 | 以夫婦名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈2000萬元 | 扶貧 | 鵬興國際 | -、70 | 香港 |
107 | 孔健岷 | 2,000 | 以個人名義向暨南大學(xué)捐贈2000萬元,助力學(xué)校建設(shè)與發(fā)展 | 教育 | 合景泰富 | 50 | 廣東廣州 |
107 | 黃玉兵 | 2,000 | 以集團(tuán)名義向中國宋慶齡基金會捐贈2000萬善款,用于支持我國經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的教育、醫(yī)療、文化、體育等事業(yè)發(fā)展 | 社會公益 | 瑞德 | - | 香港 |
107 | 鈄正剛、尉雪鳳夫婦 | 2,000 | 以集團(tuán)名義捐贈2000萬元人民幣發(fā)起并經(jīng)省民政廳批準(zhǔn)成立的非公募企業(yè)公益基金會,浙江錦江公益基金會 | 社會公益 | 錦江 | 66 | 浙江杭州 |
107 | 陳凱旋家族 | 2,000 | 以集團(tuán)名義向廣東扶貧濟(jì)困日捐贈1500萬元 | 扶貧、環(huán)保 | 立白 | 61 | 廣東廣州 |
107 | 劉益謙 | 2,000 | 以個人名義向荊門市健康扶貧補(bǔ)充醫(yī)療救助基金捐助善款1000萬元 | 扶貧 | 新理益 | 56 | 上海 |
看過本文的人還看了
熱門推薦
