中國古代皇帝壽命排行榜
中國歷史紛繁復(fù)雜,據(jù)說共有80多個(gè)朝代,500多位帝王?;实垭m然自命天子,被稱為萬歲,但長壽者不多,短命者不少,50歲以下的占一半以上。本文共列舉了302位皇帝,共計(jì)13150多歲,平均壽命約44歲。一般認(rèn)為最長壽的皇帝為清朝的乾隆皇帝,89歲,在位60年。80歲以上的皇帝還有梁武帝蕭衍,86歲,在位48年;女皇武則天,82歲,在位15年;宋高宗趙構(gòu),81歲,在位35年;元世祖忽必烈,80歲,在位35年。本文中記載的最短命皇帝是北魏女帝元嬰,不滿一歲。元嬰的登基完全是其祖母胡太后一手導(dǎo)演的,在位僅一天便被廢黜,她的女皇帝身份普遍不被承認(rèn)。讓我們來了解一下中國古代皇帝壽命排行榜。
1 秦始皇嬴政 50歲 前259年-前210年
2 秦二世嬴胡亥 24歲 前230年—前207年
3 漢高帝劉邦 62歲 前256年-前195年
4 漢惠帝劉盈 23歲 前210年—前188年
5 漢文帝劉恒 46歲 前202年-前157年
6 漢景帝劉啟 48歲 前188年-前141年
7 漢武帝劉徹 70歲 前156年-前87年
8 漢昭帝劉弗陵 21歲 前94年—前74年
9 昌邑王劉賀 34歲 前92年—前59年
10 漢宣帝劉詢 45歲 前91年—前49年
11 漢元帝劉奭 42歲 前74年—前33年
12 漢成帝劉驁 45歲 前51年—前7年
13 漢哀帝劉欣 26歲 前26年—前1年
14 漢平帝劉箕子 14歲 前9年—5年
15 孺子?jì)雱?21歲 5年—25年
16 新朝王莽 68歲 前45年-23年
17 漢光武帝劉秀 63歲 前6年-57年
18 漢明帝劉莊 48歲 28年—75年
19 漢章帝劉炟 32歲 57年—88年
20 漢和帝劉肇 27歲 79年—105年
21 漢殤帝劉隆 02歲 105年—106年
22 漢安帝劉祜 32歲 94年—125年
23 漢順帝劉保 30歲 115年—144年
24 漢沖帝劉炳 03歲 143年—145年
25 漢質(zhì)帝劉纘 09歲 138年—146年
26 漢桓帝劉志 36歲 132年—167年
27 漢靈帝劉宏 34歲 156年—189年
28 漢少帝劉辯 15歲 176年—190年
29 漢獻(xiàn)帝劉協(xié) 54歲 181年—234年
30 漢昭烈帝劉備 63歲 161年-223年
31 蜀漢后主劉禪 65歲 207年-271年
32 魏文帝曹丕 40歲 187年—226年
33 魏明帝曹睿 34歲 205年—239年
34 曹魏齊王曹芳 43歲 232年—274年
35 曹魏高貴鄉(xiāng)公曹髦 20歲 241年—260年
36 魏元帝曹奐 58歲 245年—302年
37 吳大帝孫權(quán) 71歲 182年-252年
38 東吳廢帝孫亮 18歲 243年—260年
39 吳景帝孫休 30歲 235年-264年
40 東吳末帝孫皓 43歲 242年—284年
41 晉武帝司馬炎 55歲 236年—290年
42 晉愍帝司馬衷 48歲 259年—307年
43 晉懷帝司馬熾 30歲 284年—313年
44 晉愍帝司馬鄴 18歲 300年—317年
45 晉元帝司馬睿 47歲 276年—323年
46 晉明帝司馬紹 27歲 299年—325年
47 晉成帝司馬衍 22歲 321年—342年
48 晉康帝司馬岳 23歲 322年—344年
49 晉穆帝司馬聃 19歲 343年—361年
50 晉哀帝司馬丕 25歲 341年—365年
51 晉廢帝司馬奕 45歲 342年—386年
52 晉簡文帝司馬昱 52歲 321年—372年
53 晉孝武帝司馬曜 35歲 362年—396年
54 晉安帝司馬德宗 37歲 382年—418年
55 晉恭帝司馬德文 37歲 385年—421年
56 楚武悼帝桓玄 36歲 369年-404年
57 成武帝李雄 61歲 274年-334年
58 成戾太子李班 47歲 288年—334年
59 成幽公李期 26歲 314年—338年
60 漢昭文帝李壽 44歲 300年-343年
61 后趙明帝石勒 60歲 274年-333年
62 后趙海陽王石弘 22歲 314年—335年
63 后趙武帝石虎 55歲 295年-349年
64 后趙譙王石世 11歲 339年—349年
65 前燕文明帝慕容皝 52歲 297年-348年
66 前燕景昭帝慕容俊 42歲 319年-360年
67 前燕幽帝慕容暐 45歲 327年—371年
68 西燕威帝慕容沖 28歲 359年—386年
69 后燕成武帝慕容垂 71歲 326年-396年
70 后燕惠愍帝慕容寶 44歲 355年-398年
71 后燕昭武帝慕容盛 29歲 373年—401年
72 后燕昭文帝慕容熙 23歲 385年—407年
73 南燕獻(xiàn)武帝慕容德 70歲 336年-405年
74 南燕末主慕容超 26歲 385年—410年
75 后涼懿武帝呂光 62歲 338年-399年
75 前秦惠武帝苻洪 66歲 285年—350年
76 前秦明帝苻健 39歲 317年—355年
77 前秦厲王苻生 23歲 335年—357年
78 前秦宣昭帝苻堅(jiān) 48歲 338年-385年
79 前秦高帝苻登 52歲 343年—394年
80 后秦武昭帝姚萇 64歲 330年-393年
81 后秦文桓帝姚興 51歲 366年—416年
82 后秦末主姚泓 30歲 388年—417年
83 夏武烈帝赫連勃勃 45歲 381年—425年
84 宋武帝劉裕 60歲 363年-422年
85 宋少帝劉義符 19歲 406年—424年
86 宋文帝劉義隆 47歲 407年—453年
87 宋元兇劉劭 28歲 426年—453年
88 宋孝武帝劉駿 35歲 430年—464年
89 宋前廢帝劉子業(yè) 17歲 449年—465年
90 宋明帝劉彧 34歲 439年—472年
91 宋后廢帝劉昱 15歲 463年—477年
92 宋順帝劉準(zhǔn) 13歲 467年—479年
93 齊高帝蕭道成 56歲 427年—482年
94 齊武帝蕭賾 54歲 440年—493年
95 齊郁林王蕭昭業(yè) 22歲 473年—494年
96 齊海陵王蕭昭文 15歲 480年—494年
97 齊明帝蕭鸞 47歲 452年—498年
98 齊東昏侯蕭寶卷 19歲 483年—501年
99 齊和帝蕭寶融 15歲 488年—502年
100 梁武帝蕭衍 86歲 464年-549年
101 梁簡文帝蕭綱 49歲 503年-551年
102 梁元帝蕭繹 47歲 508年—554年
103 梁敬帝蕭方智 16歲 543年—558年
104 梁武陵貞獻(xiàn)王蕭紀(jì) 46歲 508年—553年
105 梁永嘉王蕭莊 30歲 548年—577年
106 梁宣帝蕭察 44歲 519年—562年
107 梁明帝蕭巋 44歲 542年—585年
108 陳武帝陳霸先 57歲 503年-559年
109 陳文帝陳蒨 45歲 522年-566年
110 陳廢帝陳伯宗 17歲 554年—570年
111 陳宣帝陳頊 53歲 530年-582年
112 陳后主陳叔寶 52歲 553年—604年
113 北魏道武帝拓跋圭 39歲 371年—409年
114 北魏明元帝拓跋嗣 32歲 392年—423年
115 北魏太武帝拓跋燾 45歲 408年—452年
116 北魏文成帝拓跋濬 26歲 440年—465年
117 北魏獻(xiàn)文帝拓跋弘 23歲 454年—476年
118 北魏孝文帝元宏 33歲 467年—499年
119 北魏宣武帝元恪 33歲 483年—515年
120 北魏孝明帝元詡 19歲 510年—528年
121 北魏女帝元嬰 01歲 528年—528年
122 北魏幼主元釗 03歲 526年—528年
123 北魏孝莊帝元子攸 24歲 507年—530年
124 北魏節(jié)閔帝元恭 35歲 498年—532年
125 北魏安定王元朗 20歲 513年—532年
126 北魏孝武帝元修 25歲 510年—534年
127 東魏孝靜帝元善見 28歲 524年—551年
128 西魏文帝元寶炬 45歲 507年—551年
129 西魏廢帝元?dú)J 16歲 525年—554年
130 西魏恭帝拓跋廓 21歲 537年—557年
131 北齊文宣帝高洋 31歲 529年—559年
132 北齊廢帝高殷 17歲 545年—561年
133 北齊孝昭帝高演 27歲 535年—561年
134 北齊武成帝高湛 32歲 537年—568年
135 北齊后主高緯 21歲 556年—577年
136 北齊幼主高恒 08歲 570年—578年
137 北周孝閔帝宇文覺 16歲 542年—557年
138 北周明帝宇文毓 27歲 534年—560年
139 北周武帝宇文邕 36歲 543年—578年
140 北周宣帝宇文赟 22歲 559年—580年
141 北周靜帝宇文闡 09歲 573年—581年
142 隋文帝楊堅(jiān) 64歲 541年-604年
143 隋煬帝楊廣 50歲 569年—618年
144 隋恭帝楊侑 15歲 605年—619年
145 隋皇泰主楊侗 16歲 604年—619年
146 唐高祖李淵 70歲 566年-635年
147 唐太宗李世民 51歲 599年—649年
148 唐高宗李治 56歲 628年—683年
149 武周武則天武瞾 82歲 624年-705年
150 唐中宗李顯 56歲 656年—710年
151 唐殤帝李重茂 20歲 695年—714年
152 唐睿宗李旦 55歲 662年-716年
153 唐玄宗李隆基 78歲 685年-762年
154 唐肅宗李亨 52歲 711年-762年
155 唐代宗李豫 54歲 726年-779年
156 唐德宗李適 64歲 742年-805年
157 唐順宗李誦 46歲 761年-806年
158 唐憲宗李純 43歲 778年—820年
159 唐穆宗李恒 30歲 795年—824年
160 唐敬宗李湛 18歲 809年—826年
161 唐文宗李昂 32歲 809年—840年
162 唐武宗李炎 33歲 814年—846年
163 唐宣宗李忱 50歲 810年—859年
164 唐懿宗李漼 41歲 833年—873年
165 唐僖宗李儇 27歲 862年—888年
166 唐昭宗李曄 38歲 867年—904年
167 唐哀帝李柷 17歲 892年—908年
168 后梁太祖朱溫 61歲 852年-912年
169 后梁郢王朱友圭 30歲 884年—913年
169 后梁末帝朱友貞 36歲 888年—923年
170 后唐莊宗李存勖 42歲 885年-926年
171 后唐明宗李嗣源 67歲 867年-933年
172 后唐閔帝李從厚 21歲 914年—934年
173 后唐末帝李從珂 52歲 885年—936年
174 后晉高祖 石敬瑭 51歲 892年-942年
175 后晉出帝石重貴 61歲 914年-974年
176 后漢高祖劉知遠(yuǎn) 54歲 895年—948年
177 后漢隱帝劉承佑 20歲 931年—950年
178 北漢世祖劉崇 60歲 895年-954年
179 北漢睿宗劉鈞 43歲 926年-968年
180 后周太祖郭威 51歲 904年—954年
181 后周世宗柴榮 39歲 921年—959年
182 后周恭帝柴宗訓(xùn) 21歲 953年—973年
183 吳太祖楊行密 54歲 852年-905年
184 吳烈祖楊渥 23歲 886年—908年
185 吳高祖楊隆演 24歲 897年—920年
186 吳睿帝楊溥 38歲 900年-937年
187 南唐烈祖李昪 56歲 888年-943年
188 南唐元宗李璟 46歲 916年—961年
189 南唐后主李煜 42歲 937年—978年
190 南漢高祖劉巖 54歲 889年-942年
191 南漢殤帝劉玢 24歲 920年—943年
192 南漢中宗劉晟 39歲 920年-958年
193 南漢后主劉鋹 38歲 943年—980年
194 前蜀高祖王建 72歲 847年-918年
195 前蜀后主王衍 28歲 899年—926年
196 后蜀高祖孟知祥 61歲 874年-934年
197 后蜀后主孟昶 47歲 919年-965年
198 宋太祖趙匡胤 50歲 927年-976年
199 宋太宗趙光義 59歲 939年-997年
200 宋真宗趙恒 55歲 968年—1022年
201 宋仁宗趙禎 54歲 1010年—1063年
202 宋英宗趙曙 36歲 1032年—1067年
204 宋哲宗趙煦 25歲 1076年—1100年
204 宋神宗趙頊 38歲 1048年—1085年
205 宋徽宗趙佶 54歲 1082年—1135年
206 宋欽宗趙桓 57歲 1100年—1156年
207 宋高宗趙構(gòu) 81歲 1107年-1187年
208 宋孝宗趙昚 68歲 1127年-1194年
209 宋光宗趙惇 54歲 1147年—1200年
210 宋寧宗趙擴(kuò) 57歲 1168年—1224年
211 宋理宗趙昀 60歲 1205年-1264年
212 宋度宗趙禥 35歲 1240年—1274年
213 宋恭帝趙 53歲 1271年—1323年
214 宋端宗趙昰 11歲 1268年—1278年
215 宋幼主趙昺 09歲 1271年—1279年
216 遼太祖耶律阿保機(jī) 55歲 872年-926年
217 遼太宗耶律德光 46歲 902年-947年
218 遼世宗耶律阮 34歲 918年-951年
219 遼穆宗耶律璟 39歲 931年-969年
220 遼景宗耶律賢 35歲 948年-982年
221 遼圣宗耶律隆緒 61歲 971年-1131年
222 遼興宗耶律宗真 40歲 1016年-1055年
223 遼道宗耶律洪基 70歲 1032年-1101年
224 遼天祚帝耶律延禧 54歲 1075年-1128年
225 遼宣宗耶律淳 61歲 1062年-1122年
226 遼梁王耶律雅里 30歲 1094年-1123年
227 遼德宗耶律大石 57歲 1087年-1143年
228 偽齊劉豫 71歲 1073年-1143年
229 金太祖完顏阿骨打 56歲 1068年-1123年
230 金太宗完顏晟 61歲 1075年-1135年
231 金熙宗完顏亶 31歲 1119年-1149年
232 金海陵王完顏亮 40歲 1122年-1161年
233 金世宗完顏雍 67歲 1123年-1189年
234 金章宗完顏璟 41歲 1168年-1208年
235 金衛(wèi)紹王完顏永濟(jì) 61歲 1153年-1213年
236 金宣宗完顏珣 61歲 1163年-1223年
237 金哀宗完顏守緒 37歲 1198年-1234年
238 夏景宗李元昊 46歲 1003年—1048年
239 夏毅宗李諒祚 21歲 1047年—1067年
240 夏惠宗李秉常 26歲 1061年—1086年
241 夏崇宗李乾順 57歲 1083年—1139年
242 夏仁宗李仁孝 70歲 1124年-1193年
243 夏桓宗李純佑 30歲 1177年—1206年
244 夏襄宗李安全 42歲 1170年—1211年
245 夏神宗李遵頊 64歲 1163年-1226年
246 夏獻(xiàn)宗李德旺 46歲 1181年—1226年
247 元太祖鐵木真 66歲 1162年-1227年
248 元睿宗拖雷 41歲 1192年-1232年
249 元太宗窩闊臺 56歲 1186年—1241年
250 元定宗貴由 43歲 1206年-1248年
251 元憲宗蒙哥 52歲 1208年—1259年
252 元世祖忽必烈 80歲 1215年-1294年
253 元成宗鐵穆耳 43歲 1265年-1307年
254 元武宗海山 31歲 1281年-1311年
255 元仁宗愛育黎拔力八達(dá) 36歲 1285年—1320年
256 元英宗碩德八剌 21歲 1303年—1323年
257 元泰定帝也孫鐵木兒 36歲 1293年—1328年
258 元天順帝阿速吉八 09歲 1320年—1328年
259 元文宗圖帖睦爾 29歲 1304年—1332年
260 元明宗和世 30歲 1300年—1329年
261 元寧宗懿璘質(zhì)班 07歲 1326年—1332年
262 元惠宗妥歡帖睦爾 51歲 1320年—1370年
263 元昭宗愛猷識理達(dá)臘 40歲 1339年—1378年
264 夏太祖明玉珍 36歲 1331年-1366年
265 漢高祖陳友諒 44歲 1320年-1363年
266 明太祖(洪武)朱元璋 71歲 1328年-1398年
267 明惠宗(建文)朱允炆 26歲 1377年—1402年
268 明成祖(永樂)朱棣 65歲 1360年-1424年
269 明仁宗(洪熙)朱高熾 48歲 1378年—1425年
270 明宣宗(宣德)朱瞻基 38歲 1398年-1435年
271 明英宗(正統(tǒng)、天順)朱祁鎮(zhèn) 38歲 1427年—1464年
272 明代宗(景泰)朱祁鈺 30歲 1428年—1457年
273 明憲宗(成化)朱見深 41歲 1447年—1487年
274 明孝宗(弘治)朱佑樘 36歲 1470年-1505年
275 明武宗(正德)朱厚照 31歲 1491年—1521年
276 明世宗(嘉靖)朱厚熜 60歲 1507年-1566年
277 明穆宗(隆慶)朱載垕 36歲 1537年—1572年
278 明神宗(萬歷)朱翊鈞 58歲 1563年-1620年
279 明光宗(泰昌)朱常洛 39歲 1582年—1620年
280 明熹宗(天啟)朱由校 23歲 1605年—1627年
281 明思宗(崇禎)朱由檢 35歲 1610年—1644年
282 明安宗(弘光)朱由嵩 40歲 1607年—1646年
283 明紹宗(隆武)朱聿鍵 45歲 1602年—1646年
284 明紹武帝朱聿臘 43歲 1605年-1647年
285 明昭宗(永歷)朱由榔 38歲 1625年—1662年
286 大順(永昌)李自成 40歲 1606年-1645年
287 大西(大順)張獻(xiàn)忠 42歲 1606年—1647年
288 周太祖(昭武)吳三桂 67歲 1612年-1678年
291 清太祖(天命)努爾哈赤 68歲 1559年-1626年
292 清太宗(天聰、崇德)皇太極 52歲 1592年-1643年
293 清世祖(順治)福臨 24歲 1638年—1661年
294 清圣祖(康熙)玄燁 69歲 1654年-1722年
295 清世宗(雍正)胤禛 58歲 1678年-1735年
296 清高宗(乾隆)弘歷 89歲 1711年-1799年
297 清仁宗(嘉慶)颙琰 61歲 1760年-1820年
298 清宣宗(道光)旻寧 69歲 1782年-1850年
299 清文宗(咸豐)奕詝 31歲 1831年-1861年
300 清穆宗(同治)載淳 19歲 1856年—1874年
301 清德宗(光緒)載湉 38歲 1871年-1908年
302 清遜帝(宣統(tǒng))溥儀 62歲 1906年-1967年
看過本文的人還看了
熱門推薦
- 在我們中國,雖然各地娶妻的成本有所差異,但總體的趨勢都是成本越來越高昂,女孩子們的要求也越來越高,房和車似乎成了必不可少的條件。那么世界上其他國家的婚嫁成本如何?......
2021年上映的電影有哪些 2021年電影上映時(shí)間表
2020年是特殊的一年,電影行業(yè)在今年受到了沉重的打擊,不過令人欣慰的是我們馬上就要迎來2021年了, 每年的新春的時(shí)候都會有大量的電影上映,今年也不會例外。 那么,你知道20......- 隨著我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技水平的不斷提升,憑借自身的努力逐步取得了成就了今天的巨大成就。俗話說弱國無外交,在新中國剛剛成立的時(shí)候,我們在國際上幾乎沒有友好的外交國家,......
- 世界之大,無奇不有。在中國古代,男人們風(fēng)花雪月的場所也不過隱秘紅燈區(qū)里的怡紅院、麗春苑,達(dá)官貴人、土豪鄉(xiāng)紳也走的是隱士路線,不敢明目張膽。不料到了現(xiàn)代,現(xiàn)在巴拉排......
- 恐怖片是電影中的一大類型,很多人喜歡看恐怖片,盡管這些年國產(chǎn)恐怖片總讓人有點(diǎn)搞笑片的感覺,依然不減影迷對恐怖片的熱愛??植榔愋途秃芏啵凶儜B(tài)殺人的,有人格分裂類......
- 近代以來,國與國之間的關(guān)系越來越密切,而作為國與國之間聯(lián)系和交流的外交家們就更顯得更加的重要了。在面對如此復(fù)雜的國家形式,外交家們要解決各類的國家之間的問題。一個(gè)......
- 在我們中國,雖然各地娶妻的成本有所差異,但總體的趨勢都是成本越來越高昂,女孩子們的要求也越來越高,房和車似乎成了必不可少的條件。那么世界上其他國家的婚嫁成本如何?......
- 近年來,泰國腐劇現(xiàn)在已經(jīng)強(qiáng)有力的占據(jù)了中國市場。泰國有很多經(jīng)典好看的泰國腐劇很受歡迎,其中校園腐劇最多,主角都是清新帥氣的美少年,十分養(yǎng)眼,一入腐門深似海,從此節(jié)......
- 在當(dāng)今法制社會下,殺人這等死罪貌似離我們很遠(yuǎn),但是在我國依舊有著一些極端變態(tài)殺人的存在,有的因?yàn)槟甏眠h(yuǎn),兇手至今都還逍遙法外。真實(shí)案件改編的電影,我們看過不少,......
全球公認(rèn)最好看的十部美劇 權(quán)力的游戲排在榜首
美劇在國內(nèi)一直都是非常熱門的系列,一直以來都是很受年輕人歡迎的,每年所新推出的新劇類型也非常多變,有魔幻、現(xiàn)代、政治以及架空世界等等。在大家印象里美劇一直都是站在......